Chiriquí
Chiriquí
Chiriquí es una de las diez provincias de Panamá. Su capital es la ciudad de David.La provincia de Chiriquí se encuentra ubicada en el sector oeste de Panamá teniendo como límites al norte la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, al oeste la provincia de Puntarenas (en la República de Costa Rica), al este la provincia de Veraguas y al sur el océano Pacífico.
Chiriquí | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia de Panamá | ||||
| ||||
Ubicación de Chiriquí | ||||
Coordenadas | 8°26′00″N 82°26′00″O / 8.4333333333333, -82.433333333333Coordenadas: 8°26′00″N 82°26′00″O / 8.4333333333333, -82.433333333333 (mapa) | |||
Capital | San José de David | |||
Entidad | Provincia | |||
• País | Panamá | |||
Gobernador | Hugo Méndez[1] | |||
Subdivisiones | Distritos 13 Corregimientos 96 | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 26 de mayo de 1849 (Separación de Chiriquí de Veraguas). | |||
Superficie | Puesto 4.º de 9.o | |||
• Total | 6548 km² | |||
Altitud | ||||
• Máxima | volcán Barú, 3475 m msnm | |||
Clima | 12 a 36 °C en tierras altas. | |||
Población (2010) | ||||
• Total | 409 821 hab.[2] | |||
• Densidad | 62,59 hab/km² | |||
Gentilicio | chiricana/chiricano | |||
PIB (nominal) | ||||
• PIB per cápita | US$ 12.119 (2007)[cita requerida] | |||
IDH | 0,801[cita requerida] – alto | |||
Huso horario | -05:00 | |||
Límites | Norte: Bocas del Toro Sur: Océano Pacífico Este: Veraguas Oeste: República de Costa Rica |
0 comentarios: